6 €
statt 107 €
Nike Match Shorts
Preishistorie
| Datum | Preis |
|---|---|
| März 2024 | 107 € |
| Juni 2024 | 42 € - 53 € |
| Januar 2025 | 26 € - 53 € |
| Mai 2025 | 26 € - 53 € |
| Mai 2025 | 21 € - 53 € |
| Juli 2025 | 21 € - 53 € |
| Juli 2025 | 6 € - 53 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Möchten Sie diese Seite wirklich verlassen?
Beim Verlassen dieser Seite
wird Ihr Warenkorb geleert und der Inhalt somit gelöscht.