11 €
statt 110 €
Anzug mit Nehru-Kragen: Jacke
Preishistorie
| Datum | Preis |
|---|---|
| September 2023 | 110 € |
| Januar 2024 | 44 € - 55 € |
| 2024. November | 33 € - 55 € |
| Januar 2025 | 27 € - 55 € |
| März 2025 | 27 € - 55 € |
| Mai 2025 | 22 € - 55 € |
| Juli 2025 | 11 € - 55 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Möchten Sie diese Seite wirklich verlassen?
Beim Verlassen dieser Seite
wird Ihr Warenkorb geleert und der Inhalt somit gelöscht.