5 - 6 €
statt 44 - 53 €
Stiefel mit Reissverschluss und Zehenkappe
Preishistorie
| Datum | Preis |
|---|---|
| Dezember 2023 | 44 € - 53 € |
| 2024. November | 22 € - 37 € |
| Januar 2025 | 17 € - 37 € |
| März 2025 | 17 € - 37 € |
| Mai 2025 | 8 € - 37 € |
| Juli 2025 | 5 € - 37 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Möchten Sie diese Seite wirklich verlassen?
Beim Verlassen dieser Seite
wird Ihr Warenkorb geleert und der Inhalt somit gelöscht.